Published 22 February 2026, Updated 28 February 2026
Course submenu is available from student row context and contains course-level operations.
| Action | What it does | Role/condition notes |
|---|---|---|
| Open in new window | Opens the selected course page | Available from course submenu |
| View Planning | Opens planning dialog for selected course/student | Available from course submenu |
| Assign Responsible | Opens responsible assignment dialog | Disabled if responsible assignment rights are missing |
| Print Summary | Generates printable course summary | Available from course submenu |
| Print Comments | Opens printable comments output | Available from course submenu |
| Print Exercises detail | Generates exercises detail output | Available from course submenu |
| View Exercises grade details | Opens detailed exercise-grade dialog | Available from course submenu |
| View completed uploaded files | Opens completed files browser dialog | Available from course submenu |
| View Course Performances | Opens performance analysis window | Available from course submenu |
| Set priority | Set or remove priority level | Requires course-control rights for effective use |
| Close the course | Starts close workflow with reason dialog | Visible only for open courses and authorized roles |
| Re-open the course | Re-opens previously closed course | Visible only for closed courses and authorized roles |
Assign Responsible dialog options:
| Option | Purpose |
|---|---|
| Search | Filter responsible list by text |
| Role filter | Narrow list by role |
| Alert checkbox | Include/exclude alert state behavior |
| Order by: Name A-Z / Name Z-A | Alphabetic ordering |
| Order by: Number of courses 0-9 / 9-0 | Workload-based ordering |
| Order by: Rank Best-Worst / Name Worst-Best | Rank-based ordering |
| Double click to select | Confirms responsible assignment |


