Published 27 February 2026, Updated 28 February 2026
Use the toolbar above the grid to move quickly between common actions:
- clear all filters and refresh
- refresh while keeping current filters
- open advanced search
- search by competency
- show or hide the search row
- choose which columns are visible
- reset column order
- toggle select-all checkboxes
You can also filter directly in the search row under each column. This is useful when reception/admin teams need to find members by name, email, group, status, or other profile indicators.



Complete List Grid Navbar Buttons (Exhaustive Reference)
| Button (tooltip) | Visibility | What it does | User condition to use it |
|---|---|---|---|
| Toggle Search Toolbar | Always | Shows or hides the filter row under headers | None |
| Clear all filters and refresh | Always | Clears search filters and reloads list | None |
| Refresh with all search filters set | Always | Reloads list while keeping current filters | None |
| Advanced search… | Always | Opens advanced multi-rule search dialog | None |
| Search by competency… | Always | Opens competency-based search dialog | None |
| Select columns to show | Always | Opens column chooser for visible columns | None |
| Reset columns order | Always | Restores default column order/visibility | None |
| Toggle select All | Always | Checks/unchecks row selection checkboxes | None |
| Add a member | Permission-based | Opens quick-add member dialog | Add-member permission required |
| Import CSV | Permission-based | Opens CSV import dialog | Add-member permission required |
| Manage members group | Permission-based | Opens group management dialog | Group-management permission required |
| More tools for selected members | Always | Opens batch tools dialog | At least 2 selected members |
| Always | Opens print/export format dialog | None (uses selected or displayed rows) | |
| Scores | Always | Opens selected-members scores export dialog | At least 1 selected member |
| Scheduler | Permission-based | Opens scheduler dialog | Scheduler access required |
| Open Scan files | Environment-based | Opens scanned file browser dialog | Available in configured environment only |
| Presets group of members | Permission-based | Opens saved member-group presets dialog | Admin/authorized role required |
| Statistics | Always | Opens chart/statistics dialog | At least 1 selected member |
The pager also includes standard navigation controls (page, next/previous, and rows-per-page selector).

